Γνωστοποιήθηκαν στα σωματεία οι αθλητές που θα συμμετάσχουν στην προπόνηση του κλιμακίου από τον Ομοσπονδιακό περιφερειακό προπονητή Γιάννη Τσακίρη. Αναλυτικά:
«Στα πλαίσια του αναπτυξιακού προγράμματος της ΕΟΚ , παρακαλούμε να ενημερώσετε τα Σωματεία σας ότι καλούνται οι παρακάτω αθλητές (γεννημένοι το 2007-8) στην προπόνηση που θα πραγματοποιηθεί στο κλειστό γυμναστήριο Βενετόκλειο την παρακάτω μέρα και ώρα: Τετάρτη 30/11/2022
* (Οι αθλητές παρακαλούνται να προσέλθουν 15 λεπτά νωρίτερα από την ορισμένη)
| GROUP#1: 30/11/22 |Ροδίων Παιδεία |21:30-23:30 | ||
| # | ΕΠΙΘΕΤΟ | ΟΜΑΔΑ |
| 1 | ΜΠΟΖΙΤΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 2007 | ΙΑΛΥΣΟΣ |
| 2 | ΠΗΛΙΟΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ 2007 | ΙΑΛΥΣΟΣ |
| 3 | ΖΕΡΒΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 2007 | ΙΑΛΥΣΟΣ |
| 4 | ΚΑΡΠΕΤΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 2007 | ΙΑΛΥΣΟΣ |
| 5 | ΤΣΙΒΙΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 2007 | ΙΑΛΥΣΟΣ |
| 6 | ΠΑΖΑΙΤΗΣ ΑΔΑΜ 2007 | ΚΟΛΟΣΣΟΣ |
| 7 | ΓΚΙΖΕΤΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 2007 | ΚΟΛΟΣΣΟΣ |
| 8 | ΤΣΙΓΚΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 2007 | ΚΟΛΟΣΣΟΣ |
| 9 | ΜΙΡΟΣΑΒΙΤΣ ΛΑΖΑΡ 2007 | ΔΙΑΓΟΡΑΣ |
| 10 | ΖΟΓΛΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ 2007 | ΔΙΑΓΟΡΑΣ |
| 11 | ΤΣΟΚΑΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ 2008 | ΔΙΑΓΟΡΑΣ |
| 12 | ΜΙΧΕΛΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ 2008 | ΕΛΠΙΔΑ |
| 13 | ΦΩΤΕΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 2008 | ΕΛΠΙΔΑ |
| 14 | ΚΟΥΓΙΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ 2008 | ΚΟΛΟΣΣΟΣ |
| 15 | ΜΗΚΑΣ ΘΟΔΩΡΗΣ 2008 | ΚΟΛΟΣΣΟΣ |
| 16 | ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΑΚΗΣ 2008 | ΡΟΔΙΩΝ ΑΘΛΗΣΙΣ |
| 17 | ΚΕΦΑΛΑΣ ΙΑΣΩΝΑΣ 2008 | ΚΟΛΟΣΣΟΣ |
| 18 | ΤΑΤΤΗΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ 2007 | ΚΟΛΟΣΣΟΣ |
| 19 | ΤΣΟΥΜΠΑΝΟΣ ΟΔΥΣΣΕΑΣ 2007 | ΚΟΛΟΣΣΟΣ |
| 20 | ||
| 21 | ||
| 22 | ||
| 23 | ||
| 24 | ||
ΤΣΑΚΙΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ»
Στα πλαίσια του αναπτυξιακού προγράμματος της ΕΟΚ , παρακαλούμε να ενημερώσετε τα Σωματεία σας ότι καλούνται οι παρακάτω αθλητές (γεννημένοι το 2007-8) στην προπόνηση που θα πραγματοποιηθεί στο κλειστό γυμναστήριο Κω την παρακάτω μέρα και ώρα: Δευτέρα 28/11/2022
* (Οι αθλητές παρακαλούνται να προσέλθουν 15 λεπτά νωρίτερα από την ορισμένη)
| GROUP#1: 28/11/22 |ΚΛΕΙΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ ΚΩ |16:00-18:00 | ||
| # | ΟΝΟΜΑ ΕΠΙΘΕΤΟ ΕΤΟΣ | ΟΜΑΔΑ |
| 1 | ΠΑΤΡΟΚΛΟΣ ΧΑΤΖΗΓΙΑΚΟΥΜΗΣ 2008 | ΔΙΚΑΙΟΣ |
| 2 | ΓΙΩΡΓΟΣ ΤΣΑΓΓΑΡΗΣ 2007 | ΔΙΚΑΙΟΣ |
| 3 | ΚΟΥΛΙΑΣ ΠΑΥΛΟΣ 2008 | ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΚΑΛΥΜΝΟΥ |
| 4 | ΚΟΥΛΙΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 2008 | ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΚΑΛΥΜΝΟΥ |
| 5 | ΘΑΝΑΣΗΣ ΧΡΥΣΑΚΗΣ 2008 | ΕΑΚΑ |
| 6 | ΜΙΧΑΗΛ ΑΛΑΧΟΥΖΟΣ 2007 | ΕΑΚΑ |
| 7 | ΓΙΑΝΝΗΣ ΦΩΤΗΣ 2007 | ΦΟΙΒΟΣ |
| 8 | ΙΣΑΑΚ ΑΗΔΟΝΙΔΗΣ 2007 | ΕΣΠΕΡΟΣ ΚΩ |
| 9 | ΚΩΝ/ΝΟΣ ΚΑΡΑΜΗΤΣΟΣ 2007 | ΔΙΚΑΙΟΣ |
| 10 | ΠΙΤΣΗΣ ΝΙΚΟΣ 2007 | ΔΙΚΑΙΟΣ |
| 11 | ΕΡΒΙΣ ΛΕΠΟΥΡΙ 2007 | ΗΡΑΚΛΗΣ 2000 |
| 12 | ΚΑΡΟΛΟΣ ΠΟΥΛΙΟΥ 2008 | ΕΣΠΕΡΟΣ ΚΩ |
| 13 | ΝΙΚΟΣ ΒΕΛΙΣΑΡΙΟΥ 2008 | ΕΣΠΕΡΟΣ ΚΩ |
| 14 | ΚΟΥΛΙΑΣ ΘΕΟΛΟΓΟΣ 2008 | ΔΙΚΑΙΟΣ |
| 15 | ΚΑΠΝΟΥΔΑΚΗΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ 2008 | ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΛΕΡΟΥ |
| 16 | ΧΛΑΠΑΝΗΣ ΠΕΡΣΕΑΣ 2008 | ΕΣΠΕΡΟΣ ΚΩ |
| 17 | ΜΠΑΙΜΑΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 2007 | ΕΣΠΕΡΟΣ ΚΩ |
| 18 | ΧΟΤΖΑ ΠΕΤΡΟΣ 2008 | ΕΣΠΕΡΟΣ ΚΩ |
| 19 | ||
| 20 | ||
| 21 | ||
| 22 | ||
| 23 | ||
| 24 | ||
ΤΣΑΚΙΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ













